Renovação de deputados na Câmara Federal chega a 50%; confira a lista dos eleitos
As eleições deste domingo, 03, definiram os novos deputados federais que representarão a Paraíba no Congresso Nacional. O primeiro colocado foi o deputado reeleito Wellington Roberto (PR) com 112.709 votos. A candidata do PMDB, Nilda Gondim, conquistou a última vaga com 79.255. Dentre os novos deputados estão Aguinaldo Ribeiro (PP), Romero Rodrigues (PSDB), Wilson Filho (PMDB), Ruy Carneiro (PSDB), Hugo Mota (PMDB), Nilda Gondim e Benjamin Maranhão (PMDB).
Confira a relação de deputados eleitos e a votação:
1 WELLINGTON ROBERTO (PR) - 112.709 (5,79%)
2 MANOEL JUNIOR (PMDB) - 107.929 (5,55%)
3 RUY CARNEIRO (PSDB) - 107.912 (5,54%)
4 WILSON FILHO (PMDB) - 105.757 (5,43%)
5 LUIZ COUTO (PT) - 95.448 (4,90%)
6 ROMERO RODRIGUES (PSDB) - 95.202 (4,89%)
7 BENJAMIM MARANHAO (PMDB) - 93.879 (4,82%)
8 AGUINALDO RIBEIRO (PP) - 87.385 (4,49%)
9 DR. DAMIÃO (PDT) - 87.064 (4,47%)
10 HUGO MOTTA (PMDB) - 86.124 (4,42%)
11 EFRAIM FILHO (DEM) - 85.372 (4,39%)
12 NILDA GONDIM (PMDB) - 79.257 (4,07%)
Confira a relação de deputados eleitos e a votação:
1 WELLINGTON ROBERTO (PR) - 112.709 (5,79%)
2 MANOEL JUNIOR (PMDB) - 107.929 (5,55%)
3 RUY CARNEIRO (PSDB) - 107.912 (5,54%)
4 WILSON FILHO (PMDB) - 105.757 (5,43%)
5 LUIZ COUTO (PT) - 95.448 (4,90%)
6 ROMERO RODRIGUES (PSDB) - 95.202 (4,89%)
7 BENJAMIM MARANHAO (PMDB) - 93.879 (4,82%)
8 AGUINALDO RIBEIRO (PP) - 87.385 (4,49%)
9 DR. DAMIÃO (PDT) - 87.064 (4,47%)
10 HUGO MOTTA (PMDB) - 86.124 (4,42%)
11 EFRAIM FILHO (DEM) - 85.372 (4,39%)
12 NILDA GONDIM (PMDB) - 79.257 (4,07%)

Nenhum comentário