Deputados de oposição lideram produção na Assembléia Legislativa em 2011.
A Assembléia Legislativa está prestes a entrar em recesso pelo fim de ano e vale saber quem foram os parlamentares que mais apresentaram proposituras durante todo o ano legislativo de 2011. O ClickPB fez um levantamento dos dados através do site da Assembléia Legislativa da Paraíba.
O deputado Anísio Maia (PT) foi o parlamentar que mais apresentou proposituras em 2011, entre projetos, recursos e requerimentos. O deputado apresentou 318 proposituras. Já Márcio Roberto (PMDB) foi o parlamentar que apresentou menos proposituras.
Segundo o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo da Assembléia Legislativa, Márcio Roberto apresentou treze proposituras, entre recursos e requerimentos.
Os parlamentares Manoel Ludgério e Ricardo Marcelo, com quatro e três proposituras, respectivamente, não entram no ranking. O deputado Manoel Ludgério assumiu a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Articulação Municipal em março e Ricardo Marcelo é o presidente da Casa Epitácio Pessoa.
Parlamentares | Proposituras |
Anísio Maia | 318 |
Raniery Paulino | 274 |
Guilherme Almeida | 250 |
Assis Quintans | 227 |
João Gonçalves | 167 |
Vituriano de Abreu | 158 |
João Henrique | 151 |
Gilma Germano | 137 |
Daniella Ribeiro | 131 |
Aníbal Marcolino | 128 |
Eva Gouveia | 126 |
Domiciano Cabral | 120 |
Arnaldo Monteiro | 120 |
André Gadelha | 98 |
Caio Roberto | 95 |
Léa Toscano | 89 |
Francisca Motta | 86 |
Frei Anastácio | 71 |
Tião Gomes | 70 |
José Aldemir | 68 |
Genival Matias | 67 |
Branco Mendes | 64 |
Trócolli Júnior | 58 |
Janduhy Carneiro | 56 |
Luciano Cartaxo | 52 |
Doda de Tião | 47 |
Olenka Maranhão | 41 |
Antônio Mineral | 41 |
Lindolfo Pires | 38 |
Hervázio Bezerra | 37 |
Edmilson Soares | 35 |
Toinho do Sopão | 30 |
Gervásio Maia | 30 |
Wilson Braga | 21 |
Márcio Roberto | 13 |
Manoel Ludgério | 4 |
Ricardo Marcelo | 3 |
ClickPB
Nenhum comentário