PICUÍ: Lordão aprova também para IFPB.
A Escola Estadual Professor Lordão Divulgou neste domingo (08/01) o resultado do Processo Seletivo dos Cursos Técnicos (PSCT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Na primeira listagem foram levantadas 27 aprovações nos cursos de Mineração, edificações e Informática. A direção da Escola Professor Lordão informa que devido à prorrogação do ano letivo 2011, que se encerra no dia 13/01 o atendimento para emissão de certificados e/ou declarações e históricos acontece no período vespertino (tarde) das 14 às 15 h. Os turnos matutinos e noturnos são destinados a matricula dos alunos novatos. Assim os alunos aprovados na UFCG, UEPB e IFPB precisam solicitar sua documentação dentro deste cronograma.
Caso algum aluno aprovado nestas Instituições não tenha o nome divulgado nesta relação entre em contato com a escola. Querendo pode acrescentar o nome na matéria através do link COMENTÁRIOS. Confira os aprovados do IFPB:
| P | Nome do aluno | Curso | UNIV. | |
| 14 | ITALIVIA CONCEIÇÃO DE LIMA CUNHA | Mineração | IFPB | |
| 30 | RANIEL ERIK DA COSTA DANTAS | Mineração | IFPB | |
| JOSÉ BASILIO DE ARAUJO FILHO | IFPB | |||
| 67 | NATANAEL DOS SANTOS | IFPB | ||
| 03 | RAMYRES GIÁGLISSON VASCONCELOS DE L | Mineração | IFPB | |
| GEORGE DE ARAUJO FARIAS | IFPB | |||
| 23 | ÉRICA SUERDA ARAUJO DE LIMA | Informática | IFPB | |
| 24 | EMERSON RICHARDSON DA S. MEDEIROS(Mecinho) | INFORMÁTICA | IFPB | |
| 46 | NEURYLÂNIA LIMA DA SILVA | Mineração | IFPB | |
| 34 | JANICLEIDE BARBOSA RIBEIRO | Informática | IFPB | |
| 06 | JORDÂNIA LETÍCIA DA SILVA | Informática | IFPB | |
| 18 | JORGE MAYKE DANTAS | Informática | IFPB | |
| 15 | SIMONE DA SILVA ARAUJO | Mineração | IFPB | |
| 05 | AMSTERDAN SILVA DE MEDEIROS | Informática | IFPB | |
| 08 | DYÓGENES SILVA ARAÚJO | Informática | IFPB | |
| 06 | PABLO EMERSON MARTINS DE ARAUJO | Informática | IFPB | |
| 14 | ELIELMA DA SILVA NÓBREGA | Edificações | IFPB | |
| 23 | KLEPSSON BARROS DANTAS | Mineração | IFPB | |
| 80 | LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Informática | IFPB | |
| 03 | ELIOMARA JÉSSIKA SILVA DOS SANTOS | Informática | IFPB | |
| 11 | ERIKA MARIA ELIAS DA SILVA | Informática | IFPB | |
| 61 | ALAF ALCÉLIO SANTOS ABRANTES | Mineração | IFPB | |
| 13 | JOSÉ DE ALENCAR QUERINO DOS SANTOS | Informática | IFPB | |
| 29 | JOFFILY RAYNERI AZEVEDO E SOUZA | Informática | IFPB | |
| 45 | SIMONE JORDÂNIA DE OLIVEIRA SALES | Informática | IFPB | |
| 54 | VENILSON DA SILVA SANTOS | Informática | IFPB | |
| 70 | DOMICIO MATIAS DA SILVA | Informática | IFPB |
Fonte: Veja historia1


Quando a escola é bem dirigida,o êxito é uma consequência natural.Infelismente,em várias cidades paraibanas ainda usam as escolas como cabide de emprego,muitas vezes,colocando pessoas para "trabalhar",quando as mesmas não teêm a menor capacidade para desenvolver um trabalho na educação.O governador Ricardo,em algumas cidades,continua cometendo o mesmo erro que seus antecessores os faziam.Colocar agente político para mandar em escolas,o prejuízo é certo.Um exemplo,é a Escola Estadual José Rolderick em Nova Floresta.O índice de aprovação para o ensino superior é vergonhoso.Não sou da área da educação,no entanto,vejo com preocupação esta politicagem .Aproveito para parabenizar mais uma vez,todas aquelas pessoas que são comprometidas com a educação em nossa região.
ResponderExcluir